Documenti Fipav Stagione Sportiva 2024 / 2025
Registro RAS
Privacy
Altri partner
Meteo
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | 05/06/2021 21:30 |
AZZURRA VITTINOX | ICIO E PAOLA MAROSTICA | 3-1 | 26-24 25-15 22-25 25-21 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMA CASELLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
2 | VIDATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 47 | 1,6 | 0 |
3 | SOGNO VENETO VOLLEY PIAVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
4 | ITALPONTEGGI MARCATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 52 | 1,44 | 0 |
5 | IPERDENTAL - KALLIMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 77 | 65 | 1,18 | 0 |
6 | SPACCIO OCCHIALI VISION | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 67 | 1,12 | 0 |
7 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 68 | 1,12 | 0 |
8 | RESCHIGLIAN STRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 81 | 1,21 | 0 |
9 | A.S.D. GRUMOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 83 | 1,17 | 0 |
10 | AZZURRA VITTINOX | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 85 | 1,15 | 0 |
11 | GRIFFON LEGNAGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 88 | 1,08 | 0 |
12 | PALLAVOLO SAN VENDEMIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 91 | 1,22 | 0 |
13 | USD ALTAIR VICENZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 104 | 94 | 1,11 | 0 |
14 | METAL PROJECT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 100 | 95 | 1,05 | 0 |
15 | PALLAVOLO VALSUGANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 106 | 1,05 | 0 |
16 | IGEVO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 100 | 102 | 0,98 | 0 |
17 | INVOLLEY BELLA ITALIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 100 | 1,02 | 0 |
18 | VEGA FTV TEAM 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 106 | 111 | 0,95 | 0 |
19 | VOLLEY SOTTORIVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 95 | 100 | 0,95 | 0 |
20 | GODIGESE NEW SERVICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 94 | 104 | 0,9 | 0 |
21 | FONTANE PARISI SPEDIZIONI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 91 | 111 | 0,82 | 0 |
22 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 95 | 0,93 | 0 |
23 | ICIO E PAOLA MAROSTICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 98 | 0,87 | 0 |
24 | BOROTALCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 83 | 97 | 0,86 | 0 |
25 | SOLARE CALORE ITALIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 98 | 0,83 | 0 |
26 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 68 | 76 | 0,89 | 0 |
27 | SALESE - PIOVAN GROUP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | 75 | 0,89 | 0 |
28 | HYUNDAI D'INCÀ SPES BL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 77 | 0,84 | 0 |
29 | ALUTECNOS PERNUMIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0,69 | 0 |
30 | FOODLAB IMOCO VOLLEYSDONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
31 | SABBIONESE-SILITEX | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 75 | 0,63 | 0 |
32 | INTERMARK TERRAGLIOFAVARO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | 01/05/2021 20:00 |
ICIO E PAOLA MAROSTICA | GODIGESE NEW SERVICE | 1-3 | 16-25 24-26 25-18 21-25 |
2 | 458 | 08/05/2021 20:30 |
VOLLEY CASSOLA | ICIO E PAOLA MAROSTICA | 1-3 | 25-15 19-25 13-25 25-27 |
3 | 460 | 14/05/2021 20:30 |
VOLLEY SOTTORIVA | ICIO E PAOLA MAROSTICA | 3-1 | 25-17 25-20 18-25 25-11 |
4 | 463 | 22/05/2021 20:30 |
ICIO E PAOLA MAROSTICA | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 2-3 | 13-25 25-16 25-20 20-25 7-15 |
5 | 465 | 02/06/2021 20:00 |
AS VOLLEY | ICIO E PAOLA MAROSTICA | 2-3 | 22-25 25-22 20-25 25-21 12-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZZ. VOLLEY CARINATESE | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3 | 458 | 404 | 1,13 | 0 |
2 | VOLLEY SOTTORIVA | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,62 | 496 | 449 | 1,1 | 0 |
3 | GODIGESE NEW SERVICE | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,11 | 446 | 429 | 1,04 | 0 |
4 | ICIO E PAOLA MAROSTICA | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0,83 | 449 | 474 | 0,95 | 0 |
5 | AS VOLLEY | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0,69 | 474 | 502 | 0,94 | 0 |
6 | VOLLEY CASSOLA | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,33 | 408 | 473 | 0,86 | 0 |
Pallavolo Marostica A.S.D. - Via Rinalda, 35 - 36060 - Pianezze (VI) - Tel. 3396785508 - Email info@pallavolomarostica.it
Codice FIPAV 060290144 - Anno Fondazione 1986 - CF / P.IVA 02169530249
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager